- přesné, rychlé a výkonné měření EDM
- integrovaná technologie Blueooth® – pro připojení ke kontroleru není potřeba externí anténa
- dvouosý kompenzátor
- voděodolnost IP66
- životnost baterie v eco režimu až 28 hodin.
SOKKIA iM-100
iM-100 (Inteligentní měřící totální stanice) zahrnuje všechny funkce, které jsou potřeba za příznivou cenu. Postará se o vaše nejnáročnější rozvržení měření nebo projektové potřeby.
Soubor ke stažení
Kategorie: Totální stanice
Popis
Specifikace
Stručná specifikace
MODEL | iM-102 | iM-103 | iM-105 | |
---|---|---|---|---|
Dalekohled | ||||
Zvětšení / Rozlišení | 30x / 2.5″ | |||
Délka | 171 mm | |||
Objektivní clona | 45 mm (48 mm pro EDM) | |||
Měření úhlů | ||||
Rozlišení displeje | 1″/5″ | |||
Přesnost (ISO 17123-3:2001) | 2″ | 3″ | 5″ | |
Paměť | ||||
Interní paměť | přibližně 50 000 bodů | |||
Paměťové zařízení plug-in | USB flash paměť (max. 32 GB) | |||
Obecné | ||||
Odolnost vůči vodě/prachu | IP66 (IEC 60529:2001) | |||
Velikost s rukojetí (š x h x v) | Ovládací panel na obou stranách: 183 x 181 x 348 mm Ovládací panel na jedné straně: 183 x 174 x 348 mm |
Celá specifikace je v brožuře – viz Soubory ke stažení.
Obsah balení
Optimální sada pro jednu osobu:
elektronická totální stanice iM | 1 ks |
---|---|
nabíječka | 1 ks |
baterie | 1 ks |
přepravní box | 1 ks |
návod k obsluze | 1 kpl. |
Záruka
Záruka je poskytována na dobu 24 měsíců (s možností prodloužení). Zákazníci získají podporu v případě jakýchkoli problémů se zařízením během záruční doby i po jejím uplynutí.