- technologie TSShield – inovační technologie umožňující např. vzdálené připojení k totální stanici, instalaci nového softwaru nebo zablokování totální stanice v případě krádeže
- technologie LongLink – poprvé použitá technologie Bluetooth s dlouhým dosahem v totálních stanicích. Díky ní lze použít přídavný kontroler dokonce ze vzdálenosti 300 m, provádět měření s výtyčkou nebo zadávat popis měřeného bodu
- přesný dálkoměr – řada FX používá jeden z nejpřesnějších dálkoměrů na trhu. Díky tomu si při měření v obtížných podmínkách (např. přes síť, v rohu) můžete být jisti, že je měření provedeno správně
- software GeoPro – nejnovější aplikace, díky které mohou být data zaznamenaná totální stanicí ihned k vidění v kanceláři
- zcela voděodolná – vodotěsnost a prachotěsnost podle normy IP65 znamená, že lze totální stanici používat za jakýchkoli povětrnostních podmínek
- komfort ovládání – totální stanice pracuje v systému Windows a ovládá se pomocí dotykové LCD obrazovky a podsvícené alfanumerické klávesnice
SOKKIA FX Série
Totální stanice řady FX jsou inovačními produkty Sokkia. Tato řada byla vytvořena na základě dlouholetých zkušeností společností Sokkia a Topcon, a zahrnuje ty nejlepší vlastnosti obou značek.
Soubor ke stažení
Kategorie: Totální stanice
Popis
Specifikace
Technické parametry | ||||
---|---|---|---|---|
Model | FX-201 | FX-203 | FX-205 | |
Dalekohled | ||||
Průměr dalekohledu | 45 mm; (EDM 48 mm) | |||
Zvětšení | 30x | |||
Zorné pole | 1° 30′ | |||
Palubní kapacita | 2.5″ | |||
Zaostření | 1.3 m | |||
Měření vzdálenosti | ||||
Měření bez hranolu | 500 m | |||
1hranolové atmosférické podmínky velmi dobré (viditelnost 40 km) |
5000 m | |||
Přesnost měření bez hranolu | +/-(3 mm + 2 mm/km) do 200 m | |||
Přesnost (na hranol) | +/-(2 mm + 2 mm/km) | |||
Minimální čtení | Přesný režim 0.1 mm nebo 1 mm; hrubý režim: 1 mm; režim sledování: 10 mm |
|||
Doba měření | přesný režim: 0.9 s; hrubý režim: 0.7 s; režim sledování: 0.3 s |
|||
Měření úhlu | ||||
Absolutní systém čtení | ano | |||
Minimální čtení | 0,5”/1”(1cc/2cc) | 1”/5”(2cc/10cc) | ||
Přesnost | 1” | 3” | 5” | |
Rychlost a dosah sledování | ||||
Maximální rychlost sledování | – | |||
Automatický rozsah vyhledávání cíle | – | |||
Dosah sledování 1 hranolem | – | |||
Dosah sledování hranolem 360° (A7) | – | |||
Motor | – | |||
Maximální rychlost | – | |||
Minimální rozlišení/přesnost | – | |||
Počet otáček | – | |||
Kompenzátor | ||||
Typ | dvouosý | |||
Druh | kapalinový | |||
Dosah | 6′ | |||
Optická olovnice | ||||
Zorné pole | – | |||
Rozsah zaostření | Od 0.3 m do nekonečna | |||
Zvětšení | 3x | |||
Libela | ||||
Krabicová | 10′ / 2 mm | |||
Provozní podmínky | ||||
Teplota | od -20 °C do +50 °C | |||
Vlhkost a prach | Vodotěsnost a prochotěsnost IP65 | |||
Displej | ||||
Displej | LCD, barevný, dotykový, 3.5”, 324 x 240 pixelů, s podsvícením | |||
Počet | oboustranný | jednostranný | ||
Klávesnice | 26 kláves | |||
Další | ||||
Operační systém | Windows CE | |||
Interní paměť | 500 MB (na data) | |||
Rozměry | 348 mm × 191 mm × 174 mm (v × š × h) |
|||
Hmotnost | 5.7 kg (s baterií) | |||
Fotoaparát | ||||
Senzor | – | |||
Zorné pole | – | |||
Auto Focus | ||||
Dosah | – | |||
Napájení | ||||
Životnost baterie: kontinuální měření úhlů | do 20 hodin | |||
Doba nabíjení baterie | cca 5.5 hodiny |
Celá specifikace je v brožuře – viz Soubory ke stažení
Obsah balení
elektronická totální stanice FX | 1 ks |
---|---|
nabíječka (na dvě baterie) | 1 ks |
baterie | 1 ks |
pendrive | 1 ks |
kabel pro přenos dat | 1 ks |
přepravní pouzdro | 1 ks |
návod k obsluze | 1 ks |
Záruka
Záruka je poskytována na dobu 12 měsíců. Podmínkou pro respektování záručních podmínek je vlastnictví originálního záručního listu. Zákazníci získají podporu v případě jakýchkoli problémů se zařízením během záruční doby i po jejím uplynutí.